Description

Златна награда Diapason 2024 януари от г-н Vincent Cousin
“ Изживяването 300B, благодарение на push-pull, добър резерв от тон на такава премерена цена, представлява само по себе си похвално представяне, да не кажа уникално. Ти знаеш всичко! 300B за всички и сбъдната мечта за много“

| Power output | 2×24W (RMS) |
|---|---|
| Dimensions | 430×410×225mm (W×D×H) |
| THD | 1% (1kHz) |
| S/N ratio | 89dB |
| Input impedance | 100kΩ |
| Input sensitivity | 220mV(Integrated) 1000mV(Amp) |
| Output impedance | 4Ω,8Ω |
| MM input impedance | 51kΩ |
| MM voltage gain(1KHz) | 40dB |
| MM RIAA bandwidth | 0.25dB 20Hz to 20KHz |
|---|---|
| Left-right output balance | <0.5dB |
| Power requirement | 230VAC±5%, 50/60Hz |
| Weight | 32kg |
| Power consumption | 280W |
| Tube | 300Bx4, 6SN7x4,5U4Gx2 |





Reviews
There are no reviews yet.